| 特性: | 消毒装置 | 製品名: | 獣医の脈拍の酸化濃度計 |
|---|---|---|---|
| 特徴: | 獣医の医療機器 | 動物: | 犬猫ペット |
| 梱包: | 箱 | 港: | 上海 |
| ハイライト: | Spo2多変数獣医のモニター,獣医の多パラメータ モニタ,Multiparameterの動物の生理学的なモニター |
||
| パラメーター | Spo2、脈拍数、心拍数、ECG、呼吸数、NIBP、体温 |
手術 | ワンボタン設計で簡単操作 |
| ブルートゥース | BLE 5.0、ベリーペットヘルスアプリ |
| バッテリー | 3.7Vリチウム電池 |
| 画面 | 2.8インチTFTスクリーン |
| サイズ | 145×85×37mm |
| Spo2測定 | 35%-100% |
| BPM | 25bpm-250bpm |
![]()