| 特徴: | 1つの重大な信号の表示に付き6つ | ECG: | はい |
|---|---|---|---|
| NIBP: | はい | SpO2: | はい |
| RESP: | はい | Hotpot1: | 手持ち型 |
| Hotpot2: | 机の充満立場を使って | ||
| ハイライト: | 多変数徴候のモニター,携帯用徴候のモニター,CE0123手持ち型の忍耐強いモニター |
||
特徴:
7.ChargeはタイプCインターフェイスを支える
技術的な特徴
| 変数 | SPO2、脈拍数、心拍数、RESP、NIBPおよび温度 |
| モデル | PM6100忍耐強いモニター |
| App | BLE 5.0の果実のスマートな健康のApp |
| 電池 | 3.7Vリチウム電池 |
| 表示 | 2.8" TFT LCDスクリーン |
| Cetification | セリウム、ISO13485、RoHS |
| サイズ | 145 (L)*85 (W)*37 (D) mm |
企業収益