| 特徴: | 1つの重大な信号の表示に付き6つ | ECG: | はい |
|---|---|---|---|
| NIBP: | はい | SpO2: | はい |
| RESP: | はい | Hotpot1: | 手持ち型 |
| Hotpot2: | 机の充満立場を使って | ||
| ハイライト: | バイタルシグナル獣医患者モニター、PM6100 バイタルサインモニター、マルチパラメーター診断獣医患者モニター,PM6100 Vital Signs Monitor,Multi Parameter Diagnosis Veterinary Patient Monitor |
||
特徴:
7.充電はType-Cインターフェースをサポートします
技術的特徴
| パラメータ | SPO2、脈拍数、心拍数、RESP、NIBP、および体温 |
| モデル | PM6100 患者モニター |
| アプリ | BLE 5.0 ベリー スマート ヘルス アプリ |
| バッテリー | 3.7Vリチウム電池 |
| 画面 | 2.8インチTFT LCDスクリーン |
| 認証 | CE、ISO13485、RoHS |
| サイズ | 145(L)*85(W)*37(D)mm |
会社概要