動力源: | 電気 | 保証: | 1年 |
---|---|---|---|
売り上げ後のサービス: | オンライン テクニカル サポート | 電源モード: | 取り外し可能な電池 |
材料: | 金属、プラスチック、鋼鉄 | 保存性: | 1years |
質の証明: | セリウム | 器械の分類: | クラスII |
安全基準: | どれも | 製品名: | 指先の脈拍の酸化濃度計 |
表示: | OLEDの表示 | 機能: | Spo2/脈拍数 |
色: | 灰色 | 適用: | 家の病院 |
ブランド: | 果実 | 港: | 上海、中国 |
ハイライト: | 指先Spo2の脈拍の酸化濃度計,セリウムの携帯用脈拍の酸化濃度計,OLEDはSpo2脈拍の酸化濃度計を表示する |
SpO2、PRを表示しなさい
|
反自然で軽い干渉
|
低電圧のメモ
|
サポート通信プロトコル
|
弱い散水の索引の下でよく働かせなさい
|
携帯用および便利
|
1接触操作
|
より低い消費
|
電池のタイプ:2つの1.5v AAAのアルカリ電池
|
定常電圧:DC 2.2V | DC 3.4V
|
SpO2:測定の範囲:35% - 100%
|
正確さ:±2% (80% - 100%);±3% (70% - 79%)
|
次元:58 (H) × 34 (W) × 32 (d) mm
|
約重量:50g (電池と)
|
脈拍数:測定の範囲:25 - 250bpm
正確さ:±2bpm
|
自由なApp:「BerrySmartHealth」
|